Mittwoch, 8. September | |||
14:00 | Treffen der Offiziellen | Raum Magdeburg | |
16:00-18:00 | Einchecken der Teilnehmer | Raum Magdeburg | |
18:00 | Generalbriefing | Frühstücksraum | |
19:30 | Eröffnungsveranstaltung | Zelt am Startplatz | |
22:00 | Füllbeginn | Startplatz | |
Donnerstag, 9. September | |||
05:00 | Aufgabenbriefing | Zelt am Startplatz | |
06:00 | Start der Ballone zur 1. Wertungsfahrt | Startplatz | |
Freitag, 10. September | |||
09:00-12:00 | Debriefing der Observer | Raum Magdeburg | |
15:00-16:00 | Vorbesprechung des nächsten Füllvorgangs mit Klaus Schmöhl | Startplatz | |
18:00 | Kurzes Briefing | Zelt am Startplatz | |
24:00 | Aufgabenbriefing | Zelt am Startplatz | |
Samstag, 11. September | |||
01:15-02:30 | Start der Ballone zur 2. Wertungsfahrt | Startplatz | |
Sonntag, 12. September | |||
19:00 | Kurzes Briefing | Zelt am Startplatz | |
Montag, 13. September | |||
10:00 | Kurzes Briefing | Zelt am Startplatz | |
18:00 | Vorbesprechung des nächsten Füllvorgangs mit Klaus Schmöhl | Startplatz | |
Dienstag, 14. September | |||
05:00 | Aufgabenbriefing - cancelled | Zelt am Startplatz | |
13:45 | Auschecken der Piloten | Raum Magdeburg | |
14:00 | Wettbewerb - Debriefing | Raum Halle | |
19:00 | Preisverleihung und Abschlussveranstaltung | ||
Mittwoch, 15. September | |||
Reservetag |
Alle Zeiten sind lokal.
Die genauen Startzeiten sind stark wetterabhängig und können frühestens 24 Stunden vor Start festgelegt werden. Die grösste Wahrscheinlichkeit für Startzeiten sind in den (sehr) frühen Morgenstunden oder am späten Nachmittag, es könnten aber durchaus auch Starts um Mitternacht möglich sein. Sobald genaue Startzeiten bekannt sind, werden diese auf unserer Homepage unter der Rubrik Aktuelles veröffentlicht. Bitte sehen Sie von Anfragen zu Startzeiten ab, wenn auf diesen Seiten noch nichts veröffentlicht ist, können wir auch noch keine Auskunft dazu geben.