10th FAI World Gas Balloon Championship

Aufgabendaten

Dokument Datum Download
Aufgabenblatt Fahrt Nr. 1, Aufgaben 1-3 09.09.2004 PDF, 14 KB
Zusatzkarte Aufgabe 1 09.09.2004 JPG, 1.1 MB
Fahrt Nr. 1, Wetterblatt 09.09.2004 PDF, 28 KB
Observerzuteilung, Fahrt Nr. 1 09.09.2004 PDF, 30 KB
Wertung Aufgabe 1, Version 1 10.09.2004 16:00 PDF, 14 KB
Wertung Aufgabe 2, Version 1 10.09.2004 16:00 PDF, 14 KB
Wertung Aufgabe 2, Version 2 12.09.2004 09:00 PDF, 14 KB
Wertung Aufgabe 3, Version 1 10.09.2004 16:00 PDF, 14 KB
Gesamtwertung bis Aufgabe 3 12.09.2004 09:00 PDF, 14 KB
Aufgabenblatt Fahrt Nr. 2, Aufgaben 4-7 10.09.2004 PDF, 17 KB
Fahrt Nr. 2, Wetterblatt 10.09.2004 PDF, 28 KB
Observerzuteilung, Fahrt Nr. 2 10.09.2004 PDF, 31 KB
Wertung Aufgabe 4, Version 1 13.09.2004 13:10 PDF, 14 KB
Wertung Aufgabe 5, Version 1 13.09.2004 13:10 PDF, 14 KB
Wertung Aufgabe 5, Version 2 13.09.2004 16:10 PDF, 14 KB
Wertung Aufgabe 5, Version 3 13.09.2004 19:30 PDF, 14 KB
Wertung Aufgabe 6, Version 1 13.09.2004 13:10 PDF, 14 KB
Wertung Aufgabe 6, Version 2 13.09.2004 14:30 PDF, 14 KB
Wertung Aufgabe 7, Version 1 13.09.2004 13:10 PDF, 14 KB
Gesamtwertung bis Aufgabe 7 13.09.2004 19:30 PDF, 15 KB
Wettbewerbsdokumentation 14.09.2004 PDF, 1852 KB